金沢医科大学病院
金沢医科大学病院 5年生存率
胃がん1999-2001年症例
| 進行度 | 生存数 | 死亡数 | 小計 | 生存率 | 不明数 | 総計 | 追跡率 |
| IA | 60 | 5 | 65 | 92.3 | 13 | 78 | 83.3 |
| IB | 24 | 5 | 29 | 82.7 | 5 | 34 | 85.2 |
| II | 14 | 6 | 20 | 70.0 | 2 | 22 | 90.9 |
| IIIA | 9 | 5 | 14 | 64.2 | 3 | 17 | 82.3 |
| IIIB | 3 | 7 | 10 | 30.0 | 1 | 11 | 90.9 |
| IV | 1 | 12 | 13 | 7.6 | 0 | 13 | 100.0 |
| 合計 | 111 | 40 | 151 | 73.5 | 24 | 175 | 86.2 |
(内視鏡切除・非治癒手術・緩和手術・多重癌・残胃癌を除く)
直腸がん1997-2001年症例
| 進行度 | 生存数 | 死亡数 | 小計 | 生存率 | 不明数 | 総計 | 追跡率 |
| 0 | 10 | 3 | 13 | 76.9 | 1 | 14 | 92.8 |
| Ⅰ | 12 | 8 | 20 | 60.0 | 6 | 26 | 76.9 |
| Ⅱ | 19 | 10 | 29 | 65.5 | 5 | 34 | 85.2 |
| Ⅲa | 10 | 16 | 26 | 38.4 | 10 | 36 | 72.2 |
| Ⅲb | 5 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 11 | 90.9 |
| Ⅳ | 3 | 12 | 15 | 20.0 | 0 | 15 | 100.0 |
| 合計 | 59 | 54 | 113 | 52.2 | 23 | 136 | 83.0 |
(内視鏡切除・非治癒手術・緩和手術・多重癌・残胃癌を除く)
結腸がん1997-2001年症例
| 進行度 | 生存数 | 死亡数 | 小計 | 生存率 | 不明数 | 総計 | 追跡率 |
| 0 | 12 | 1 | 13 | 92.3 | 4 | 17 | 76.5 |
| Ⅰ | 17 | 5 | 22 | 77.3 | 5 | 27 | 81.5 |
| Ⅱ | 37 | 23 | 60 | 61.7 | 11 | 71 | 84.5 |
| Ⅲa | 24 | 22 | 46 | 52.2 | 8 | 54 | 85.2 |
| Ⅲb | 8 | 9 | 17 | 47.1 | 4 | 21 | 81.0 |
| Ⅳ | 3 | 42 | 45 | 6.7 | 5 | 50 | 90.0 |
| 合計 | 101 | 102 | 203 | 49.8 | 37 | 240 | 84.6 |
(内視鏡切除・非治癒手術・緩和手術・多重癌・残胃癌を除く)
乳がん1997-2001年症例
| 進行度 | 生存数 | 死亡数 | 小計 | 生存率 | 不明数 | 総計 | 追跡率 |
| Ⅰ | 28 | 2 | 30 | 94.3 | 5 | 35 | 85.7 |
| ⅡA | 27 | 1 | 28 | 96.8 | 6 | 34 | 82.4 |
| ⅡB | 31 | 2 | 33 | 94.5 | 4 | 37 | 89.2 |
| ⅢA | 9 | 11 | 20 | 47.8 | 2 | 22 | 90.1 |
| ⅢB | 0 | ||||||
| ⅢC | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 100 |
| Ⅳ | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 100 |
| 合計 | 95 | 20 | 115 | 83.9 | 17 | 132 | 87.1 |
(非治癒手術・緩和手術・多重癌・残胃癌を除く)