事業成果と評価
北陸がんプロフェッショナル養成プログラムにおける事業成果、内部評価、外部評価結果等を掲載
| No. | 種別 | 実施時期 | ドキュメント名 | データ形式 ファイルサイズ |
備 考 |
| 1. | 外部評価 | 平成22年6月実施 | 外部評価報告(中間) (162頁) | PDF 4.52MB | ダウンロードしてご覧ください。 |
| 2. | 事業成果 | 平成23年7月時点 | 活動成果及び評価 Ver1.0 (63頁) | PDF 5.85MB | ダウンロードしてご覧ください。 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
北陸がんプロフェッショナル養成プログラムにおける事業成果、内部評価、外部評価結果等を掲載
| No. | 種別 | 実施時期 | ドキュメント名 | データ形式 ファイルサイズ |
備 考 |
| 1. | 外部評価 | 平成22年6月実施 | 外部評価報告(中間) (162頁) | PDF 4.52MB | ダウンロードしてご覧ください。 |
| 2. | 事業成果 | 平成23年7月時点 | 活動成果及び評価 Ver1.0 (63頁) | PDF 5.85MB | ダウンロードしてご覧ください。 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |